
RECIST 1.1:
| Overall Response First Timepoint | Overall Response Subsequent Timepoint | BEST overall response |
|---|---|---|
| CR | CR | CR |
| CR | PR | SD, PD, OR PR |
| CR | SD |
SD provided minimum criteria for SD duration are met. Otherwise PD |
| CR | PD |
SD provided minimum criteria for SD duration are met. Otherwise PD |
| CR | NE | SD provided minimum criteria for SD duration are met. Otherwise NE |
| PR | CR | PR |
| PR | PR | PR |
| PR | SD | SD |
| PR | PD | SD provided minimum criteria for SD duration are met. Otherwise PD |
| PR | NE | SD provided minimum criteria for SD duration are met. Otherwise NE |
| NE | NE | NE |
Visit Perceptive Imaging to learn how we leverage our extensive oncology imaging experience to help your trial succeed.